| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Assaizal (Argentina) | 4-2 | Mexico (mexico-1) | ||
| Clube Atletíco Mineiro (chile) | 4-4 | Balco (holanda) | ||
| Court-Saint-Etienne (belgi) | 4-1 | Montequiroga FC (suiza) | ||
| Siripiti AFC (bolivia) | 2-3 | Pinuelas (colombia) | ||
| Garza SC (dominic) | 5-0 | ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | ||
| Peru (peru_) | 1-1 | Centeno (francia) | ||
| Changai (paraguay10) | 6-0 | Los Americans FC (honduras) |
| Mexico (mexico-1) | Assaizal (Argentina) | |||
| Balco (holanda) | Clube Atletíco Mineiro (chile) | |||
| Montequiroga FC (suiza) | Court-Saint-Etienne (belgi) | |||
| Pinuelas (colombia) | Siripiti AFC (bolivia) | |||
| ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | Garza SC (dominic) | |||
| Centeno (francia) | Peru (peru_) | |||
| Los Americans FC (honduras) | Changai (paraguay10) |
| Los Americans FC (honduras) | 2-3 | Assaizal (Argentina) | ||
| Centeno (francia) | 2-0 | Changai (paraguay10) | ||
| ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | 0-12 | Peru (peru_) | ||
| Pinuelas (colombia) | 5-0 | Garza SC (dominic) | ||
| Montequiroga FC (suiza) | 2-1 | Siripiti AFC (bolivia) | ||
| Balco (holanda) | 1-3 | Court-Saint-Etienne (belgi) | ||
| Mexico (mexico-1) | 0-2 | Clube Atletíco Mineiro (chile) |
| Assaizal (Argentina) | Los Americans FC (honduras) | |||
| Changai (paraguay10) | Centeno (francia) | |||
| Peru (peru_) | ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | |||
| Garza SC (dominic) | Pinuelas (colombia) | |||
| Siripiti AFC (bolivia) | Montequiroga FC (suiza) | |||
| Court-Saint-Etienne (belgi) | Balco (holanda) | |||
| Clube Atletíco Mineiro (chile) | Mexico (mexico-1) |
| Clube Atletíco Mineiro (chile) | Los Americans FC (honduras) | |||
| Court-Saint-Etienne (belgi) | Mexico (mexico-1) | |||
| Siripiti AFC (bolivia) | Balco (holanda) | |||
| Garza SC (dominic) | Montequiroga FC (suiza) | |||
| Peru (peru_) | Pinuelas (colombia) | |||
| Centeno (francia) | ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | |||
| Changai (paraguay10) | Assaizal (Argentina) |
| Los Americans FC (honduras) | 0-9 | Clube Atletíco Mineiro (chile) | ||
| Mexico (mexico-1) | 1-2 | Court-Saint-Etienne (belgi) | ||
| Balco (holanda) | 3-2 | Siripiti AFC (bolivia) | ||
| Montequiroga FC (suiza) | 4-2 | Garza SC (dominic) | ||
| Pinuelas (colombia) | 2-1 | Peru (peru_) | ||
| ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | 0-4 | Centeno (francia) | ||
| Assaizal (Argentina) | 3-0 | Changai (paraguay10) |
| Los Americans FC (honduras) | 0-10 | Court-Saint-Etienne (belgi) | ||
| Assaizal (Argentina) | 5-1 | Clube Atletíco Mineiro (chile) | ||
| ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | 3-2 | Changai (paraguay10) | ||
| Pinuelas (colombia) | 1-4 | Centeno (francia) | ||
| Montequiroga FC (suiza) | 1-2 | Peru (peru_) | ||
| Balco (holanda) | 7-1 | Garza SC (dominic) | ||
| Mexico (mexico-1) | 1-1 | Siripiti AFC (bolivia) |
| Court-Saint-Etienne (belgi) | Los Americans FC (honduras) | |||
| Clube Atletíco Mineiro (chile) | Assaizal (Argentina) | |||
| Changai (paraguay10) | ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | |||
| Centeno (francia) | Pinuelas (colombia) | |||
| Peru (peru_) | Montequiroga FC (suiza) | |||
| Garza SC (dominic) | Balco (holanda) | |||
| Siripiti AFC (bolivia) | Mexico (mexico-1) |
| Court-Saint-Etienne (belgi) | 1-3 | Assaizal (Argentina) | ||
| Siripiti AFC (bolivia) | 6-1 | Los Americans FC (honduras) | ||
| Garza SC (dominic) | 3-1 | Mexico (mexico-1) | ||
| Peru (peru_) | 3-2 | Balco (holanda) | ||
| Centeno (francia) | 3-3 | Montequiroga FC (suiza) | ||
| ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | 0-5 | Pinuelas (colombia) | ||
| Changai (paraguay10) | 1-3 | Clube Atletíco Mineiro (chile) |
| Assaizal (Argentina) | Court-Saint-Etienne (belgi) | |||
| Los Americans FC (honduras) | Siripiti AFC (bolivia) | |||
| Mexico (mexico-1) | Garza SC (dominic) | |||
| Balco (holanda) | Peru (peru_) | |||
| Montequiroga FC (suiza) | Centeno (francia) | |||
| Pinuelas (colombia) | ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | |||
| Clube Atletíco Mineiro (chile) | Changai (paraguay10) |
| Los Americans FC (honduras) | 1-4 | Garza SC (dominic) | ||
| Assaizal (Argentina) | 4-0 | Siripiti AFC (bolivia) | ||
| Clube Atletíco Mineiro (chile) | 2-3 | Court-Saint-Etienne (belgi) | ||
| Pinuelas (colombia) | 0-0 | Changai (paraguay10) | ||
| Montequiroga FC (suiza) | 5-1 | ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | ||
| Balco (holanda) | 1-1 | Centeno (francia) | ||
| Mexico (mexico-1) | 2-2 | Peru (peru_) |
| Garza SC (dominic) | Los Americans FC (honduras) | |||
| Siripiti AFC (bolivia) | Assaizal (Argentina) | |||
| Court-Saint-Etienne (belgi) | Clube Atletíco Mineiro (chile) | |||
| Changai (paraguay10) | Pinuelas (colombia) | |||
| ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | Montequiroga FC (suiza) | |||
| Centeno (francia) | Balco (holanda) | |||
| Peru (peru_) | Mexico (mexico-1) |
| Siripiti AFC (bolivia) | 1-4 | Clube Atletíco Mineiro (chile) | ||
| Garza SC (dominic) | 0-2 | Assaizal (Argentina) | ||
| Peru (peru_) | 6-0 | Los Americans FC (honduras) | ||
| Centeno (francia) | 1-2 | Mexico (mexico-1) | ||
| ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | 0-8 | Balco (holanda) | ||
| Pinuelas (colombia) | 0-2 | Montequiroga FC (suiza) | ||
| Changai (paraguay10) | 1-4 | Court-Saint-Etienne (belgi) |
| Clube Atletíco Mineiro (chile) | Siripiti AFC (bolivia) | |||
| Assaizal (Argentina) | Garza SC (dominic) | |||
| Los Americans FC (honduras) | Peru (peru_) | |||
| Mexico (mexico-1) | Centeno (francia) | |||
| Balco (holanda) | ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | |||
| Montequiroga FC (suiza) | Pinuelas (colombia) | |||
| Court-Saint-Etienne (belgi) | Changai (paraguay10) |
| Los Americans FC (honduras) | 2-4 | Centeno (francia) | ||
| Assaizal (Argentina) | 3-1 | Peru (peru_) | ||
| Clube Atletíco Mineiro (chile) | 2-2 | Garza SC (dominic) | ||
| Court-Saint-Etienne (belgi) | 3-2 | Siripiti AFC (bolivia) | ||
| Montequiroga FC (suiza) | 6-0 | Changai (paraguay10) | ||
| Balco (holanda) | 1-2 | Pinuelas (colombia) | ||
| Mexico (mexico-1) | 9-0 | ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) |
| Centeno (francia) | Los Americans FC (honduras) | |||
| Peru (peru_) | Assaizal (Argentina) | |||
| Garza SC (dominic) | Clube Atletíco Mineiro (chile) | |||
| Siripiti AFC (bolivia) | Court-Saint-Etienne (belgi) | |||
| Changai (paraguay10) | Montequiroga FC (suiza) | |||
| Pinuelas (colombia) | Balco (holanda) | |||
| ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | Mexico (mexico-1) |
| Garza SC (dominic) | 1-3 | Court-Saint-Etienne (belgi) | ||
| Peru (peru_) | 2-0 | Clube Atletíco Mineiro (chile) | ||
| Centeno (francia) | 3-1 | Assaizal (Argentina) | ||
| ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | 0-0 | Los Americans FC (honduras) | ||
| Pinuelas (colombia) | 1-4 | Mexico (mexico-1) | ||
| Montequiroga FC (suiza) | 1-2 | Balco (holanda) | ||
| Changai (paraguay10) | 0-2 | Siripiti AFC (bolivia) |
| Court-Saint-Etienne (belgi) | Garza SC (dominic) | |||
| Clube Atletíco Mineiro (chile) | Peru (peru_) | |||
| Assaizal (Argentina) | Centeno (francia) | |||
| Los Americans FC (honduras) | ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | |||
| Mexico (mexico-1) | Pinuelas (colombia) | |||
| Balco (holanda) | Montequiroga FC (suiza) | |||
| Siripiti AFC (bolivia) | Changai (paraguay10) |
| Los Americans FC (honduras) | Pinuelas (colombia) | |||
| Assaizal (Argentina) | ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | |||
| Clube Atletíco Mineiro (chile) | Centeno (francia) | |||
| Court-Saint-Etienne (belgi) | Peru (peru_) | |||
| Siripiti AFC (bolivia) | Garza SC (dominic) | |||
| Balco (holanda) | Changai (paraguay10) | |||
| Mexico (mexico-1) | Montequiroga FC (suiza) |
| Pinuelas (colombia) | 0-5 | Los Americans FC (honduras) | ||
| ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | 0-5 | Assaizal (Argentina) | ||
| Centeno (francia) | 0-0 | Clube Atletíco Mineiro (chile) | ||
| Peru (peru_) | 2-3 | Court-Saint-Etienne (belgi) | ||
| Garza SC (dominic) | 0-1 | Siripiti AFC (bolivia) | ||
| Changai (paraguay10) | 0-5 | Balco (holanda) | ||
| Montequiroga FC (suiza) | 2-1 | Mexico (mexico-1) |
| Peru (peru_) | Siripiti AFC (bolivia) | |||
| Centeno (francia) | Court-Saint-Etienne (belgi) | |||
| ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | Clube Atletíco Mineiro (chile) | |||
| Pinuelas (colombia) | Assaizal (Argentina) | |||
| Montequiroga FC (suiza) | Los Americans FC (honduras) | |||
| Balco (holanda) | Mexico (mexico-1) | |||
| Changai (paraguay10) | Garza SC (dominic) |
| Siripiti AFC (bolivia) | 0-1 | Peru (peru_) | ||
| Court-Saint-Etienne (belgi) | 0-3 | Centeno (francia) | ||
| Clube Atletíco Mineiro (chile) | 5-0 | ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | ||
| Assaizal (Argentina) | 5-0 | Pinuelas (colombia) | ||
| Los Americans FC (honduras) | 0-8 | Montequiroga FC (suiza) | ||
| Mexico (mexico-1) | 3-2 | Balco (holanda) | ||
| Garza SC (dominic) | 0-0 | Changai (paraguay10) |
| Los Americans FC (honduras) | 1-4 | Balco (holanda) | ||
| Assaizal (Argentina) | 5-0 | Montequiroga FC (suiza) | ||
| Clube Atletíco Mineiro (chile) | 5-0 | Pinuelas (colombia) | ||
| Court-Saint-Etienne (belgi) | 4-1 | ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | ||
| Siripiti AFC (bolivia) | 1-2 | Centeno (francia) | ||
| Garza SC (dominic) | 2-4 | Peru (peru_) | ||
| Mexico (mexico-1) | 2-0 | Changai (paraguay10) |
| Balco (holanda) | Los Americans FC (honduras) | |||
| Montequiroga FC (suiza) | Assaizal (Argentina) | |||
| Pinuelas (colombia) | Clube Atletíco Mineiro (chile) | |||
| ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | Court-Saint-Etienne (belgi) | |||
| Centeno (francia) | Siripiti AFC (bolivia) | |||
| Peru (peru_) | Garza SC (dominic) | |||
| Changai (paraguay10) | Mexico (mexico-1) |
| Centeno (francia) | Garza SC (dominic) | |||
| ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | Siripiti AFC (bolivia) | |||
| Pinuelas (colombia) | Court-Saint-Etienne (belgi) | |||
| Montequiroga FC (suiza) | Clube Atletíco Mineiro (chile) | |||
| Balco (holanda) | Assaizal (Argentina) | |||
| Mexico (mexico-1) | Los Americans FC (honduras) | |||
| Changai (paraguay10) | Peru (peru_) |
| Garza SC (dominic) | 0-3 | Centeno (francia) | ||
| Siripiti AFC (bolivia) | 0-0 | ╝╝╝MONTERREY╝╝╝ (guatemala36) | ||
| Court-Saint-Etienne (belgi) | 5-1 | Pinuelas (colombia) | ||
| Clube Atletíco Mineiro (chile) | 3-0 | Montequiroga FC (suiza) | ||
| Assaizal (Argentina) | 2-1 | Balco (holanda) | ||
| Los Americans FC (honduras) | 1-1 | Mexico (mexico-1) | ||
| Peru (peru_) | 3-1 | Changai (paraguay10) |
