| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| AC 1986 Vinalito (lep) | 0-2 | Estación Q. (rrrroman10) | ||
| Velez Sarsfield (pechugaslaru) | 7-3 | C. S. y D. MORPH (ghvallejo) |
| Estación Q. (rrrroman10) | 2-1 | AC 1986 Vinalito (lep) | ||
| C. S. y D. MORPH (ghvallejo) | 1-2 | Velez Sarsfield (pechugaslaru) |
| AC 1986 Vinalito (lep) | 0-0 | C. S. y D. MORPH (ghvallejo) |
| C. S. y D. MORPH (ghvallejo) | 0-0 | AC 1986 Vinalito (lep) |
| Velez Sarsfield (pechugaslaru) | 1-4 | Estación Q. (rrrroman10) |
| Estación Q. (rrrroman10) | 2-0 | Velez Sarsfield (pechugaslaru) |
