| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 52 | 10 | 42 | 30 | |||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 52 | 10 | 42 | 18 | |||
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 30 | -2 | 17 | |||
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 20 | 9 | 14 | |||
| 5 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 30 | -14 | 7 | |||
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 52 | -35 | 7 | |||
| 7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 56 | -42 | 6 |
