| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 81 | 9 | 72 | 42 | |||
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 16 | 13 | 28 | |||
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 40 | 27 | 13 | 27 | |||
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 26 | 4 | 22 | |||
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 31 | -6 | 19 | |||
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 37 | -13 | 14 | |||
| 7 | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 48 | -27 | 14 | |||
| 8 | 14 | 4 | 1 | 9 | 31 | 41 | -10 | 13 | |||
| 9 | 14 | 3 | 2 | 9 | 26 | 50 | -24 | 11 | |||
| 10 | 14 | 2 | 2 | 10 | 26 | 48 | -22 | 8 |
