| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 24 | 12 | 32 | |||
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 23 | 11 | 29 | |||
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 | 28 | |||
| 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | 24 | |||
| 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 35 | 26 | 9 | 23 | |||
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 23 | |||
| 7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 26 | 2 | 22 | |||
| 8 | 16 | 7 | 1 | 8 | 25 | 29 | -4 | 22 | |||
| 9 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 19 | |||
| 10 | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | 32 | -7 | 16 | |||
| 11 | 16 | 3 | 7 | 6 | 26 | 34 | -8 | 16 | |||
| 12 | 16 | 1 | 7 | 8 | 12 | 32 | -20 | 10 |
