| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 61 | 12 | 49 | 42 | |||
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 37 | 19 | 18 | 31 | |||
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 18 | 8 | 28 | |||
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 23 | 10 | 24 | |||
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 22 | |||
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 21 | 8 | 18 | |||
| 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 38 | 27 | 11 | 17 | |||
| 8 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 37 | -8 | 17 | |||
| 9 | 14 | 3 | 4 | 7 | 28 | 39 | -11 | 13 | |||
| 10 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 49 | -32 | 8 | |||
| 11 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 54 | -43 | 7 | |||
| 12 | 12 | 1 | 3 | 8 | 18 | 30 | -12 | 6 |
