| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 84 | 27 | 57 | 46 | |||
| 2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 52 | 28 | 24 | 45 | |||
| 3 | 20 | 14 | 1 | 5 | 57 | 23 | 34 | 43 | |||
| 4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 54 | 25 | 29 | 41 | |||
| 5 | 20 | 12 | 3 | 5 | 61 | 27 | 34 | 39 | |||
| 6 | 20 | 10 | 1 | 9 | 39 | 38 | 1 | 31 | |||
| 7 | 20 | 7 | 3 | 10 | 33 | 54 | -21 | 24 | |||
| 8 | 20 | 8 | 0 | 12 | 31 | 56 | -25 | 24 | |||
| 9 | 20 | 7 | 2 | 11 | 33 | 44 | -11 | 23 | |||
| 10 | 20 | 7 | 1 | 12 | 29 | 52 | -23 | 22 | |||
| 11 | 20 | 2 | 3 | 15 | 23 | 76 | -53 | 9 | |||
| 12 | 20 | 0 | 2 | 18 | 15 | 61 | -46 | 2 |
