| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 63 | 17 | 46 | 39 | |||
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 58 | 19 | 39 | 32 | |||
| 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 53 | 18 | 35 | 32 | |||
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 49 | 22 | 27 | 32 | |||
| 5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 41 | 35 | 6 | 26 | |||
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 40 | -12 | 19 | |||
| 7 | 16 | 4 | 1 | 11 | 21 | 53 | -32 | 13 | |||
| 8 | 16 | 4 | 1 | 11 | 21 | 54 | -33 | 13 | |||
| 9 | 16 | 3 | 2 | 11 | 24 | 57 | -33 | 11 | |||
| 10 | 16 | 2 | 1 | 13 | 23 | 66 | -43 | 7 |
