| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 7 | 30 | 27 | |||
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 9 | 12 | 21 | |||
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 16 | 11 | 21 | |||
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 19 | |||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | 16 | |||
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 | 13 | |||
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 12 | |||
| 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 35 | -21 | 10 | |||
| 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 44 | -40 | 0 |
