| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 87 | 8 | 79 | 38 | |||
| 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 51 | 19 | 32 | 35 | |||
| 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 17 | 15 | 29 | |||
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 45 | 33 | 12 | 25 | |||
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 46 | -18 | 19 | |||
| 6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 34 | -9 | 16 | |||
| 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 32 | -10 | 13 | |||
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 45 | -29 | 7 | |||
| 9 | 14 | 1 | 1 | 12 | 8 | 80 | -72 | 4 |
