| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 57 | 5 | 52 | 34 | |||
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 35 | 19 | 16 | 21 | |||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 20 | 11 | 21 | |||
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 16 | 15 | 19 | |||
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 23 | -4 | 15 | |||
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 13 | |||
| 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 40 | -23 | 10 | |||
| 8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 26 | 54 | -28 | 10 | |||
| 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 25 | 63 | -38 | 9 |
