| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 56 | 8 | 48 | 40 | |||
| 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 40 | 19 | 21 | 33 | |||
| 3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 44 | 35 | 9 | 27 | |||
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | 21 | 16 | 17 | |||
| 5 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 33 | -7 | 14 | |||
| 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 | 37 | -14 | 9 | |||
| 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 | -13 | 7 | |||
| 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | -60 | 0 |
