| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 8 | 25 | 25 | |||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 11 | 25 | 23 | |||
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 22 | |||
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 | 13 | 17 | 21 | |||
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 36 | 19 | 17 | 14 | |||
| 6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 16 | 25 | -9 | 12 | |||
| 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 | 8 | |||
| 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 54 | -45 | 7 | |||
| 9 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 36 | -26 | 1 |
