| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 55 | 14 | 41 | 40 | |||
| 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 46 | 23 | 23 | 38 | |||
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | 27 | |||
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 38 | 21 | 17 | 25 | |||
| 5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 26 | 26 | 0 | 25 | |||
| 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 19 | 14 | 24 | |||
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 36 | -3 | 24 | |||
| 8 | 16 | 7 | 2 | 7 | 34 | 32 | 2 | 23 | |||
| 9 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 31 | -8 | 20 | |||
| 10 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 34 | -15 | 15 | |||
| 11 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 59 | -47 | 8 | |||
| 12 | 16 | 1 | 2 | 13 | 13 | 42 | -29 | 5 |
