| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 67 | 22 | 45 | 36 | |||
| 2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 38 | 20 | 18 | 36 | |||
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 42 | 29 | 13 | 30 | |||
| 4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 40 | 22 | 18 | 28 | |||
| 5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 24 | |||
| 6 | 16 | 7 | 1 | 8 | 29 | 40 | -11 | 22 | |||
| 7 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 38 | -13 | 18 | |||
| 8 | 14 | 5 | 2 | 7 | 36 | 27 | 9 | 17 | |||
| 9 | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 35 | -9 | 17 | |||
| 10 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | 35 | -16 | 16 | |||
| 11 | 16 | 5 | 0 | 11 | 26 | 62 | -36 | 15 | |||
| 12 | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | 39 | -16 | 11 |
