| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 83 | 10 | 73 | 40 | |||
| 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 43 | 20 | 23 | 30 | |||
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 18 | 18 | 29 | |||
| 4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 22 | 8 | 28 | |||
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 44 | 40 | 4 | 23 | |||
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 37 | 31 | 6 | 19 | |||
| 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 22 | 53 | -31 | 13 | |||
| 8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 27 | 43 | -16 | 10 | |||
| 9 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 33 | -23 | 10 | |||
| 10 | 14 | 0 | 1 | 13 | 6 | 68 | -62 | 1 |
