| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 69 | 8 | 61 | 38 | |||
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 17 | 18 | 26 | |||
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 25 | 4 | 23 | |||
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 31 | 0 | 22 | |||
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 16 | 10 | 21 | |||
| 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 | 22 | 8 | 14 | |||
| 7 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 | 61 | -51 | 8 | |||
| 8 | 14 | 0 | 2 | 12 | 11 | 61 | -50 | 2 |
