| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 7 | 24 | 29 | |||
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 38 | 14 | 24 | 27 | |||
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 41 | 19 | 22 | 26 | |||
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 19 | 9 | 22 | |||
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 25 | 0 | 18 | |||
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 20 | -3 | 15 | |||
| 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 34 | -19 | 14 | |||
| 8 | 15 | 3 | 3 | 9 | 22 | 31 | -9 | 12 | |||
| 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | 11 | |||
| 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 35 | -24 | 10 | |||
| 11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 19 | 32 | -13 | 9 |
