| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 67 | 10 | 57 | 34 | |||
| 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 56 | 6 | 50 | 32 | |||
| 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 24 | 14 | 29 | |||
| 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 29 | 31 | -2 | 15 | |||
| 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 39 | -12 | 14 | |||
| 6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 27 | -4 | 13 | |||
| 7 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 26 | -8 | 11 | |||
| 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 41 | -19 | 11 | |||
| 9 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 57 | -43 | 8 | |||
| 10 | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 44 | -33 | 3 |
