| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 118 | 8 | 110 | 54 | |||
| 2 | 18 | 16 | 1 | 1 | 89 | 8 | 81 | 49 | |||
| 3 | 18 | 15 | 1 | 2 | 93 | 11 | 82 | 46 | |||
| 4 | 20 | 14 | 0 | 6 | 99 | 23 | 76 | 42 | |||
| 5 | 18 | 11 | 1 | 6 | 57 | 37 | 20 | 34 | |||
| 6 | 18 | 6 | 1 | 11 | 36 | 73 | -37 | 19 | |||
| 7 | 18 | 6 | 0 | 12 | 42 | 65 | -23 | 18 | |||
| 8 | 18 | 4 | 0 | 14 | 21 | 78 | -57 | 12 | |||
| 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 8 | 97 | -89 | 9 | |||
| 10 | 18 | 2 | 2 | 14 | 13 | 79 | -66 | 8 | |||
| 11 | 18 | 2 | 0 | 16 | 14 | 111 | -97 | 6 |
