| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 38 | 19 | 19 | 32 | |||
| 2 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 | 23 | |||
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 39 | 32 | 7 | 23 | |||
| 4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 42 | 20 | 22 | 21 | |||
| 5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 28 | 24 | 4 | 21 | |||
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 26 | -3 | 21 | |||
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 20 | 6 | 20 | |||
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 25 | -6 | 20 | |||
| 9 | 16 | 5 | 4 | 7 | 46 | 33 | 13 | 19 | |||
| 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 54 | -37 | 13 | |||
| 11 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 53 | -36 | 10 |
