| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 63 | 19 | 44 | 28 | |||
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 51 | 23 | 28 | 27 | |||
| 3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 34 | 41 | -7 | 19 | |||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 | 13 | |||
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 10 | |||
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 9 | |||
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 26 | -15 | 7 | |||
| 8 | 12 | 0 | 2 | 10 | 11 | 70 | -59 | 2 |
