| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 82 | 7 | 75 | 40 | ||
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 53 | 33 | 20 | 26 | ||
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 15 | 14 | 25 | ||
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 44 | 19 | 25 | 23 | ||
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 36 | 42 | -6 | 19 | ||
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 33 | 41 | -8 | 18 | ||
| 7 | 14 | 2 | 2 | 10 | 21 | 75 | -54 | 6 | ||
| 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 16 | 82 | -66 | 0 |
