| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 54 | 8 | 46 | 34 | ||
| 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 54 | 13 | 41 | 33 | ||
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 44 | 31 | 13 | 25 | ||
| 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 38 | 25 | 13 | 19 | ||
| 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 26 | 0 | 19 | ||
| 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 24 | 5 | 17 | ||
| 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 67 | -53 | 7 | ||
| 8 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 65 | -65 | 0 |
