| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 48 | 14 | 34 | 36 | ||
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 44 | 28 | 16 | 28 | ||
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 22 | 4 | 22 | ||
| 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 39 | 34 | 5 | 20 | ||
| 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 36 | -15 | 18 | ||
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 28 | 0 | 15 | ||
| 7 | 14 | 4 | 2 | 8 | 32 | 47 | -15 | 14 | ||
| 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 41 | -29 | 5 |
