| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 65 | 9 | 56 | 36 | ||
| 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 16 | 24 | 22 | ||
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 23 | 10 | 22 | ||
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 22 | 9 | 22 | ||
| 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 44 | -31 | 13 | ||
| 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 38 | -26 | 9 | ||
| 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 48 | -42 | 0 |
