| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 45 | 5 | 40 | 36 | ||
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 34 | 17 | 17 | 25 | ||
| 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 18 | ||
| 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 26 | -2 | 15 | ||
| 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 41 | -26 | 12 | ||
| 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 32 | -11 | 10 | ||
| 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 29 | -18 | 7 |
