| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 57 | 9 | 48 | 30 | ||
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 44 | 12 | 32 | 28 | ||
| 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 45 | 12 | 33 | 27 | ||
| 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 32 | 23 | 9 | 21 | ||
| 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 21 | 44 | -23 | 12 | ||
| 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 51 | -40 | 7 | ||
| 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 61 | -59 | 0 |
