| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 66 | 13 | 53 | 40 | ||
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 14 | 22 | 29 | ||
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 21 | 14 | 26 | ||
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 36 | 26 | 10 | 24 | ||
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 31 | -7 | 22 | ||
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 28 | -1 | 18 | ||
| 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 42 | -23 | 17 | ||
| 8 | 14 | 3 | 5 | 6 | 30 | 31 | -1 | 14 | ||
| 9 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 33 | -18 | 11 | ||
| 10 | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 58 | -49 | 0 |
