| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 71 | 8 | 63 | 42 | ||
| 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 81 | 14 | 67 | 37 | ||
| 3 | 16 | 12 | 1 | 3 | 64 | 18 | 46 | 37 | ||
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 34 | 26 | 8 | 26 | ||
| 5 | 16 | 7 | 1 | 8 | 27 | 29 | -2 | 22 | ||
| 6 | 16 | 5 | 1 | 10 | 24 | 67 | -43 | 16 | ||
| 7 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 56 | -38 | 14 | ||
| 8 | 16 | 3 | 0 | 13 | 19 | 61 | -42 | 9 | ||
| 9 | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 75 | -59 | 8 |
