| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 38 | 14 | 24 | 31 | ||
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 43 | 18 | 25 | 27 | ||
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 14 | 17 | 22 | ||
| 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 35 | 30 | 5 | 21 | ||
| 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 28 | -4 | 13 | ||
| 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 46 | -30 | 7 | ||
| 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 | 51 | -37 | 3 |
