| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 | 17 | 24 | 29 | ||
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 48 | 15 | 33 | 28 | ||
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 17 | 16 | 28 | ||
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 25 | 7 | 27 | ||
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 12 | 22 | 26 | ||
| 6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 42 | -14 | 16 | ||
| 7 | 14 | 2 | 0 | 12 | 10 | 38 | -28 | 6 | ||
| 8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 15 | 75 | -60 | 3 |
