| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 40 | 13 | 27 | 32 | ||
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 45 | 17 | 28 | 29 | ||
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 25 | 11 | 29 | ||
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 28 | -2 | 25 | ||
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 42 | 27 | 15 | 23 | ||
| 6 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 37 | -17 | 11 | ||
| 7 | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 | 42 | -25 | 6 | ||
| 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 46 | -37 | 5 |
