| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 103 | 11 | 92 | 37 | ||
| 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 41 | 24 | 17 | 25 | ||
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 6 | 31 | 24 | ||
| 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 46 | 29 | 17 | 21 | ||
| 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 22 | 41 | -19 | 12 | ||
| 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 38 | -21 | 10 | ||
| 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 59 | -35 | 10 | ||
| 8 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 85 | -82 | 3 |
