| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 61 | 7 | 54 | 38 | ||
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 41 | 12 | 29 | 28 | ||
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 49 | 21 | 28 | 25 | ||
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 44 | 17 | 27 | 24 | ||
| 5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 35 | 19 | 16 | 21 | ||
| 6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 16 | 72 | -56 | 12 | ||
| 7 | 13 | 3 | 0 | 10 | 20 | 58 | -38 | 9 | ||
| 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 61 | -60 | 0 |
