| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 52 | 11 | 41 | 39 | ||
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 14 | 18 | 28 | ||
| 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 20 | 4 | 24 | ||
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 31 | 17 | 14 | 20 | ||
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 24 | -1 | 19 | ||
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 | 18 | ||
| 7 | 14 | 4 | 0 | 10 | 23 | 32 | -9 | 12 | ||
| 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 70 | -69 | 0 |
