| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 43 | 15 | 28 | 33 | ||
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 13 | 26 | 28 | ||
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 15 | 14 | 22 | ||
| 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 22 | 19 | 19 | ||
| 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 37 | -27 | 14 | ||
| 6 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 52 | -38 | 4 | ||
| 7 | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | 31 | -22 | 2 |
