| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 14 | 18 | 27 | ||
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 17 | 16 | 25 | ||
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 49 | 17 | 32 | 24 | ||
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 18 | 11 | 18 | ||
| 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 41 | -21 | 12 | ||
| 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 37 | -27 | 4 | ||
| 7 | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | 36 | -29 | 2 |
