| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 40 | 13 | 27 | 34 | ||
| 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 26 | 9 | 24 | ||
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 37 | 22 | 15 | 22 | ||
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 34 | 26 | 8 | 22 | ||
| 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 33 | 24 | 9 | 20 | ||
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 32 | 24 | 8 | 19 | ||
| 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 46 | -33 | 10 | ||
| 8 | 14 | 2 | 0 | 12 | 20 | 63 | -43 | 6 |
