| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 87 | 5 | 82 | 42 | ||
| 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 51 | 24 | 27 | 36 | ||
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 47 | 28 | 19 | 24 | ||
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 47 | 29 | 18 | 24 | ||
| 5 | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 55 | -26 | 14 | ||
| 6 | 14 | 3 | 2 | 9 | 26 | 46 | -20 | 11 | ||
| 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 21 | 71 | -50 | 7 | ||
| 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 23 | 73 | -50 | 4 |
