| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 53 | 14 | 39 | 35 | ||
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 77 | 20 | 57 | 34 | ||
| 3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 48 | 36 | 12 | 27 | ||
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 46 | 40 | 6 | 26 | ||
| 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 46 | 24 | 22 | 20 | ||
| 6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 35 | -6 | 16 | ||
| 7 | 14 | 1 | 0 | 13 | 21 | 78 | -57 | 3 | ||
| 8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 17 | 90 | -73 | 3 |
