| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 54 | 20 | 34 | 33 | ||
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 35 | 25 | 10 | 28 | ||
| 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 21 | 12 | 22 | ||
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 45 | 43 | 2 | 22 | ||
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 35 | 37 | -2 | 19 | ||
| 6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 31 | 34 | -3 | 19 | ||
| 7 | 14 | 6 | 0 | 8 | 28 | 28 | 0 | 18 | ||
| 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 63 | -53 | 4 |
