| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 74 | 12 | 62 | 42 | ||
| 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 47 | 24 | 23 | 36 | ||
| 3 | 14 | 7 | 0 | 7 | 34 | 26 | 8 | 21 | ||
| 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 29 | -4 | 19 | ||
| 5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 31 | 21 | 10 | 18 | ||
| 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 45 | -25 | 13 | ||
| 7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 19 | 51 | -32 | 9 | ||
| 8 | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 49 | -42 | 3 |
