| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 53 | 10 | 43 | 38 | ||
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 34 | 24 | 10 | 25 | ||
| 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 33 | 12 | 21 | 24 | ||
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 34 | 29 | 5 | 22 | ||
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 28 | -6 | 19 | ||
| 6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 36 | -11 | 19 | ||
| 7 | 14 | 2 | 0 | 12 | 9 | 51 | -42 | 6 | ||
| 8 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 34 | -20 | 4 |
