| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 47 | 5 | 42 | 34 | ||
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 39 | 16 | 23 | 27 | ||
| 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 23 | 3 | 17 | ||
| 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 21 | -2 | 16 | ||
| 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | 15 | ||
| 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 34 | -15 | 10 | ||
| 7 | 12 | 0 | 1 | 11 | 2 | 51 | -49 | 1 |
