| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 42 | 12 | 30 | 30 | ||
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 38 | 12 | 26 | 27 | ||
| 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 31 | 27 | 4 | 18 | ||
| 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 16 | 35 | -19 | 12 | ||
| 5 | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 31 | -11 | 11 | ||
| 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 | 30 | -9 | 8 | ||
| 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 35 | -21 | 7 |
