| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 46 | 13 | 33 | 30 | ||
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 16 | 13 | 25 | ||
| 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 48 | -19 | 19 | ||
| 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 33 | 35 | -2 | 15 | ||
| 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 41 | 37 | 4 | 13 | ||
| 6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 27 | 54 | -27 | 12 | ||
| 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 40 | 42 | -2 | 10 |
