| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 75 | 11 | 64 | 45 | ||
| 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 49 | 19 | 30 | 38 | ||
| 3 | 16 | 11 | 0 | 5 | 51 | 23 | 28 | 33 | ||
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 49 | 29 | 20 | 29 | ||
| 5 | 16 | 6 | 2 | 8 | 30 | 43 | -13 | 20 | ||
| 6 | 16 | 5 | 4 | 7 | 39 | 37 | 2 | 19 | ||
| 7 | 16 | 5 | 1 | 10 | 35 | 44 | -9 | 16 | ||
| 8 | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 53 | -29 | 10 | ||
| 9 | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 | 98 | -93 | 0 |
