| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 72 | 14 | 58 | 38 | ||
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 70 | 22 | 48 | 34 | ||
| 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 70 | 33 | 37 | 31 | ||
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 54 | 39 | 15 | 24 | ||
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 35 | 48 | -13 | 18 | ||
| 6 | 14 | 4 | 0 | 10 | 39 | 80 | -41 | 12 | ||
| 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 55 | -38 | 7 | ||
| 8 | 14 | 0 | 1 | 13 | 17 | 83 | -66 | 1 |
