| Descripción | Calendario | Estadísticas | Clasificación |
|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | Usuario | PJ | G | E | P | GF | GC | = | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 45 | 9 | 36 | 38 | ||
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 35 | 15 | 20 | 32 | ||
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 17 | 14 | 29 | ||
| 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 40 | 20 | 20 | 21 | ||
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 32 | 28 | 4 | 17 | ||
| 6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 25 | 31 | -6 | 15 | ||
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 24 | 40 | -16 | 11 | ||
| 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 81 | -72 | 0 |
